Города
Население
Атака
Защита
Наука
Производство
Города (6)
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 862 | 4.Сан Марино | 3 539 | — |
| 2 | 794 | 3.Андорра | 2 893 | — |
| 3 | 580 | 2.Ницца | 2 832 | — |
| 4 | 932 | 5.Лихтенштейн | 1 840 | — |
| 5 | 987 | 6.Люксембург | 837 | — |
| 6 | 166 | 1.Монако | 497 | — |
История и графики
Загрузка…
v0.2.3da7da75
Города
Население
Атака
Защита
Наука
Производство
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 862 | 4.Сан Марино | 3 539 | — |
| 2 | 794 | 3.Андорра | 2 893 | — |
| 3 | 580 | 2.Ницца | 2 832 | — |
| 4 | 932 | 5.Лихтенштейн | 1 840 | — |
| 5 | 987 | 6.Люксембург | 837 | — |
| 6 | 166 | 1.Монако | 497 | — |
Загрузка…
Просмотр: 27.06.2026, 17:33:06