Города
Население
Атака
Защита
Наука
Производство
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17940 | серп | 23 325 | — |
| 2 | 40118 | А-100 | 20 450 | — |
| 3 | 11516 | роторная жатка | 20 367 | — |
| 4 | 6608 | обмолот | 19 395 | — |
| 5 | 35974 | БанкиПомидор | 17 638 | — |
| 6 | 2490 | волат | 15 353 | Lv21 #58 |
| 7 | 21315 | Вейшнория | 15 191 | — |
| 8 | 41248 | МешокКартошки | 15 134 | — |
| 9 | 42018 | Новый город | 12 442 | — |
| 10 | 42177 | Новый город | 7 126 | — |
Загрузка…