Города
Население
Атака
Защита
Наука
Производство
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30974 | СЕМЕРЯК | 17 725 | — |
| 2 | 11141 | Третьяк | 14 435 | Lv21 #94 |
| 3 | 23852 | СЕРНЯК | 12 985 | — |
| 4 | 3207 | Первак | 9 694 | Lv21 #83 |
| 5 | 7668 | ВТОРЯК | 9 388 | Lv21 #83 |
| 6 | 18310 | пятак | 7 589 | — |
| 7 | 41411 | Ядрёна десятина | 7 549 | — |
| 8 | 40951 | В научную девяточку | 7 009 | — |
| 9 | 37942 | ВОСЬМАК | 5 505 | — |
| 10 | 15890 | Четвертовать | 4 916 | Lv21 #98 |
Загрузка…