Города
Население
Атака
Защита
Наука
Производство
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11888 | 2 город д | 19 310 | — |
| 2 | 24177 | 3 город м | 17 341 | — |
| 3 | 41147 | 6 город вин | 16 655 | Lv17 #43 |
| 4 | 31704 | 4 город ш | 16 558 | Lv21 #83 |
| 5 | 41715 | 7 город топ + | 15 689 | — |
| 6 | 4327 | 1 город | 14 922 | Lv21 #83 |
| 7 | 41896 | 8 город ку баб | 12 832 | — |
| 8 | 42095 | 9 город пш | 7 609 | — |
| 9 | 42165 | 10 город гр | 6 683 | — |
| 10 | 42229 | 11 город | 3 646 | — |
Загрузка…