Города
Население
Атака
Защита
Наука
Производство
Города (10)
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 41264 | Бойцовые свиньи | 16 994 | Lv21 #9 |
| 2 | 38147 | Баблогон | 11 849 | Lv21 #75 |
| 3 | 21543 | Голивуд | 11 442 | Lv21 #43 |
| 4 | 41944 | рисовый. | 10 750 | — |
| 5 | 41516 | шахтинск. | 9 479 | — |
| 6 | 42014 | кит | 7 629 | — |
| 7 | 7628 | первопристольный | 7 450 | Lv21 #11 |
| 8 | 41801 | Пороховой. | 6 723 | — |
| 9 | 42086 | Серный. | 5 309 | — |
| 10 | 42169 | Новый город | 2 959 | — |
История и графики
Загрузка…