Города
Население
Атака
Защита
Наука
Производство
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18753 | 3 Хемулевня [3,14] | 13 407 | — |
| 2 | 14703 | 2 Хемульбург [3,14] М | 12 564 | — |
| 3 | 10091 | 1 Хемульград [3,14] | 11 725 | Lv21 #83 |
| 4 | 26459 | 7 Сан-Хемуль-де-ла-Сьерра | 11 374 | — |
| 5 | 25248 | 6 Хемульск [3,14] Д | 10 738 | — |
| 6 | 24513 | 5 Хемеево [3,14] | 10 295 | — |
| 7 | 23224 | 4 Хемково [3,14] Ф | 9 280 | Lv21 #29 |
| 8 | 27299 | 8 Хемколово [3,14] К | 9 183 | — |
| 9 | 28075 | 9 НовоХем [3,14] | 6 451 | — |
Загрузка…