Города
Население
Атака
Защита
Наука
Производство
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24562 | Grave | 10 023 | — |
| 2 | 24022 | Tomb | 9 223 | — |
| 3 | 25164 | Burial ground | 8 885 | — |
| 4 | 17708 | Necropolis | 8 849 | — |
| 5 | 12126 | Graveyard | 7 715 | — |
| 6 | 21715 | Sepulcher | 7 359 | — |
| 7 | 27680 | Ziggurat | 7 307 | — |
| 8 | 26508 | Ossuary | 7 292 | — |
| 9 | 10422 | Crypt | 7 045 | — |
| 10 | 25999 | Entombment | 7 019 | — |
Загрузка…