Города
Население
Атака
Защита
Наука
Производство
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26027 | Качаль(3.14) | 10 583 | — |
| 2 | 21364 | Тикаль(3.14) | 9 236 | — |
| 3 | 16434 | Теотиуакан[3.14] | 8 802 | — |
| 4 | 24422 | Копаль(3.14) | 8 583 | — |
| 5 | 10588 | Коатльктен[3.14] | 7 057 | — |
| 6 | 12924 | Тлалок[3.14] | 6 875 | — |
| 7 | 27363 | Новый город | 3 586 | — |
Загрузка…