Города
Население
Атака
Защита
Наука
Производство
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18384 | Дровопонтовый) | 19 653 | — |
| 2 | 24899 | Штанопонтовый) | 13 629 | — |
| 3 | 26948 | Кинопонтовый) | 12 395 | — |
| 4 | 21166 | Гранопонтовый) | 12 056 | — |
| 5 | 17214 | Пшенопонтовый) | 10 099 | Lv21 #29 |
| 6 | 23860 | Баблопонтовый) | 9 715 | — |
| 7 | 26192 | НЛОпонтовый) | 8 667 | — |
| 8 | 27624 | Девятопонтовый) | 6 919 | — |
Загрузка…