Города
Население
Атака
Защита
Наука
Производство
Города (10)
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25469 | ПилПродСнаб [4] | 30 900 | Lv21 #43 |
| 2 | 21705 | СнабФудТорг[1] | 21 856 | Lv21 #97 |
| 3 | 28009 | ВалютОргТорг [8] | 17 399 | — |
| 4 | 23924 | РисСнабПрод[2] | 15 826 | — |
| 5 | 28330 | ГлавПромСнаб [10] | 15 612 | — |
| 6 | 27384 | ПлитСпичПром [6] | 15 085 | — |
| 7 | 27221 | ЛесСнабСбыт [5] | 14 447 | — |
| 8 | 27761 | ПробаСнабСбыт [7] | 14 426 | — |
| 9 | 28261 | РосСнабСырьё [9] | 13 081 | — |
| 10 | 24890 | МонетЧеканСбыт[3] | 7 523 | — |
История и графики
Загрузка…