Города
Население
Атака
Защита
Наука
Производство
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26979 | Шахты | 14 101 | — |
| 2 | 21505 | Завод | 10 824 | — |
| 3 | 27900 | город | 10 346 | — |
| 4 | 23873 | Город Швей | 9 428 | — |
| 5 | 24905 | Бабло град | 8 507 | — |
| 6 | 26156 | АБИ | 8 304 | — |
| 7 | 25559 | Наука Град 2 | 7 419 | — |
| 8 | 19276 | Вино град | 5 856 | Lv21 #43 |
| 9 | 28340 | Новый город | 4 089 | — |
Загрузка…