Города
Население
Атака
Защита
Наука
Производство
Города (9)
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1486 | =ӕ= Бухара =ӕ= | 18 771 | — |
| 2 | 9598 | =ӕ= Багдад =ӕ= | 16 612 | — |
| 3 | 6136 | =ӕ= Самарканд =ӕ= | 13 695 | — |
| 4 | 27469 | Нишапур | 13 072 | — |
| 5 | 18574 | =ӕ= Пангон =ӕ= | 12 818 | — |
| 6 | 25784 | =ӕ= Марага =ӕ= | 12 780 | — |
| 7 | 25091 | =ӕ= Ургенч =ӕ= | 12 769 | — |
| 8 | 27779 | Хорезм | 11 766 | — |
| 9 | 28171 | Отрар | 8 584 | — |
История и графики
Загрузка…