Города
Население
Атака
Защита
Наука
Производство
Города (9)
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25279 | АЗС ☜ФСО☞ | 16 856 | — |
| 2 | 8794 | Shuya ☜ФСО☞ | 16 423 | — |
| 3 | 13350 | MSU ☜ФСО☞ | 15 691 | — |
| 4 | 5331 | Sochi ☜ФСО☞ | 14 872 | — |
| 5 | 27919 | LumberMill | 13 438 | — |
| 6 | 1547 | First City ☜ФСО☞ | 12 764 | Lv21 #91 |
| 7 | 28223 | Quarry | 10 990 | — |
| 8 | 28324 | SulfurMill | 8 131 | — |
| 9 | 28404 | PopCorn | 4 386 | — |
История и графики
Загрузка…