Города
Население
Атака
Защита
Наука
Производство
Города (12)
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4708 | 02 WoodField -=NEW=- | 18 584 | — |
| 2 | 24165 | 05 For the Win | 17 472 | — |
| 3 | 28225 | 10 Тлан Имассы | 14 960 | — |
| 4 | 25030 | 06 בנק משנה | 14 741 | — |
| 5 | 20020 | 04 בנק | 13 923 | — |
| 6 | 27878 | 08 Full Gaz | 13 354 | Lv21 #94 |
| 7 | 28321 | 11 הבנק השלישי | 12 613 | — |
| 8 | 2278 | 01 Start -=NEW=- | 11 968 | — |
| 9 | 28070 | 09 Rise City | 11 030 | — |
| 10 | 27660 | 07 BullShit | 10 901 | — |
| 11 | 14269 | 03 בסר | 9 935 | — |
| 12 | 28417 | Новый город | 5 899 | — |
История и графики
Загрузка…