Города
Население
Атака
Защита
Наука
Производство
Города (11)
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2823 | 1PD | 10 804 | Lv21 #43 |
| 2 | 8873 | 3Р | 6 803 | — |
| 3 | 5515 | 2Р | 6 141 | Lv21 #94 |
| 4 | 22151 | Доходная слобода | 6 140 | Lv10 #99 |
| 5 | 25322 | Доходная 2 | 5 944 | — |
| 6 | 24369 | На Пасху | 5 649 | — |
| 7 | 26687 | ОБОРОНХИМПРОМ | 5 631 | — |
| 8 | 12583 | 33 самурая | 5 543 | Lv21 #83 |
| 9 | 26009 | ПродОборонСнаб | 5 363 | — |
| 10 | 27499 | в\ч 2609 | 4 921 | — |
| 11 | 28214 | Новый город | 3 422 | — |
История и графики
Загрузка…