Города
Население
Атака
Защита
Наука
Производство
Города (12)
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17773 | WellCity | 14 735 | — |
| 2 | 14306 | Drinking | 12 464 | — |
| 3 | 26158 | Mamba's City | 10 434 | — |
| 4 | 9677 | Steelcity | 9 559 | — |
| 5 | 27510 | Trousers | 9 336 | — |
| 6 | 605 | Seaornot-Н- | 9 259 | Lv21 #97 |
| 7 | 24799 | Mumba's City | 8 893 | — |
| 8 | 26658 | CornsCity | 8 466 | — |
| 9 | 27346 | Gomer's City | 8 049 | — |
| 10 | 22939 | Moe'sCity | 7 843 | — |
| 11 | 5594 | ForestG | 7 624 | — |
| 12 | 28173 | Новый город | 5 296 | — |
История и графики
Загрузка…