Игроки
50
Города
384
Население
2 478 073
Атака
39 734,41
Защита
13 772,941
Наука
12 276 137,887
Производство
1 262 701 521,095
Хронология страны
Событий пока нет
Игроки (50)
| # | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Задорный богатырь | Азиаты | 9 | |||||
| 2 | Остроумный жнец | Индейцы | 7 | |||||
| 3 | rook | Азиаты | 8 | |||||
| 4 | Simargl25 | Азиаты | 10 | |||||
| 5 | Люц | Азиаты | 11 | |||||
| 6 | Мистический странник | Африканцы | 7 | |||||
| 7 | Беззаботный крестьянин | Европейцы | 11 | |||||
| 8 | High roller | Европейцы | 9 | |||||
| 9 | Импульсивный книголюб | Европейцы | 7 | |||||
| 10 | Бурлак | Африканцы | 9 | |||||
| 11 | Бенджамен | Африканцы | 8 | |||||
| 12 | Captain_Black | Африканцы | 9 | |||||
| 13 | Ronin | Азиаты | 8 | |||||
| 14 | SVMAG | Европейцы | 8 | |||||
| 15 | Экстравагантная отшельница | Европейцы | 8 | |||||
| 16 | Кровавый мясник | Европейцы | 7 | |||||
| 17 | JECK13 | Европейцы | 8 | |||||
| 18 | Пустынный дракон | Европейцы | 8 | |||||
| 19 | KMarks | Европейцы | 8 | |||||
| 20 | saschki | Азиаты | 8 | |||||
| 21 | Везучий старец | Европейцы | 10 | |||||
| 22 | АВОСЬ | Азиаты | 9 | |||||
| 23 | Gera | Индейцы | 8 | |||||
| 24 | Riona | Африканцы | 8 | |||||
| 25 | duh | Европейцы | 8 | |||||
| 26 | Мудрый диктатор | Азиаты | 8 | |||||
| 27 | Искандер 1958 | Африканцы | 9 | |||||
| 28 | Толстый ловец | Индейцы | 8 | |||||
| 29 | Riki | Африканцы | 8 | |||||
| 30 | Таинственная незнакомка | Азиаты | 6 | |||||
| 31 | Надежный спаситель | Африканцы | 7 | |||||
| 32 | Забава | Европейцы | 8 | |||||
| 33 | ATOC | Европейцы | 7 | |||||
| 34 | vsh | Европейцы | 8 | |||||
| 35 | VIIT | Африканцы | 6 | |||||
| 36 | Andrey | Индейцы | 5 | |||||
| 37 | Серёга К | Африканцы | 6 | |||||
| 38 | Блэк аут | Азиаты | 7 | |||||
| 39 | Винтокрылый семиклюв | Европейцы | 7 | |||||
| 40 | Упоительный сон | Африканцы | 8 | |||||
| 41 | Шумный старец | Азиаты | 7 | |||||
| 42 | Яркий служивый | Европейцы | 7 | |||||
| 43 | Прагматичный академик | Африканцы | 7 | |||||
| 44 | Miss Angel | Европейцы | 6 | |||||
| 45 | Великий шпион | Европейцы | 10 | |||||
| 46 | Makc321 uHTepec | Европейцы | 6 | |||||
| 47 | Гнус | Азиаты | 7 | |||||
| 48 | Николаич | Африканцы | 4 | |||||
| 49 | Темная волчица | Индейцы | 6 | |||||
| 50 | Асгардец | Европейцы | 5 |
История и графики
Загрузка…