Города
Население
Атака
Защита
Наука
Производство
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33445 | New Green Earth | 7 917 | Lv21 #73 |
| 2 | 28538 | Green money tree | 6 184 | — |
| 3 | 34388 | Green pazdbische | 5 503 | — |
| 4 | 26650 | SilverSand | 5 242 | Lv21 #56 |
| 5 | 35986 | Новый город | 4 508 | — |
| 6 | 35780 | CASH CITY™ | 3 988 | — |
| 7 | 36117 | Новый город | 1 580 | — |
Загрузка…