Города
Население
Атака
Защита
Наука
Производство
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33159 | 3_ ゴールデンエレファント | 10 325 | — |
| 2 | 34816 | 6_ ゴールデンコーン | 8 051 | — |
| 3 | 33669 | 4_ ゴールデン雨 | 7 665 | — |
| 4 | 35485 | 9_ ゴールド粉末 | 7 176 | — |
| 5 | 35084 | 7_ ゴールデンの滝 | 6 533 | — |
| 6 | 31615 | 2_ ゴールデンオーク | 5 563 | — |
| 7 | 34114 | 5_ 黒のゴールド | 5 358 | — |
| 8 | 29967 | 1_ 金の羊毛 | 4 552 | — |
| 9 | 35766 | 10_ 新しい都市 | 4 200 | — |
| 10 | 35322 | 8_ ゴールド弾 | 3 300 | Lv21 #108 |
Загрузка…