Города
Население
Атака
Защита
Наука
Производство
Города (12)
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35363 | HSBC | 11 359 | — |
| 2 | 13026 | Храфн | 9 618 | Lv21 #56 |
| 3 | 18245 | Усадьба на реке | 9 244 | Lv21 #43 |
| 4 | 33390 | Храбрый Ганс | 9 195 | Lv21 #83 |
| 5 | 34902 | ExxonMobil | 9 179 | — |
| 6 | 34238 | Антоновка | 8 114 | — |
| 7 | 30114 | Paul Krugman | 7 692 | Lv21 #43 |
| 8 | 35661 | «Анчурия» | 7 524 | — |
| 9 | 35107 | Angus Deaton | 7 499 | — |
| 10 | 35857 | FeBurg | 7 042 | — |
| 11 | 25123 | Deep Forest | 6 784 | — |
| 12 | 36007 | «Скотный Двор» | 5 537 | — |
История и графики
Загрузка…