Города
Население
Атака
Защита
Наука
Производство
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34834 | 9. Захват еды НКГБ | 9 972 | — |
| 2 | 80 | 1. Захват лесов НКГБ | 9 058 | — |
| 3 | 35658 | 11. Захват коров НКГБ | 8 466 | — |
| 4 | 33493 | 6. Захват метал НКГБ | 8 256 | Lv2 #100 |
| 5 | 34063 | 7. Захват драг НКГБ | 8 150 | Lv21 #97 |
| 6 | 35143 | 10. Захват угль НКГБ | 7 832 | — |
| 7 | 8715 | 2. Захват кук НКГБ | 7 715 | — |
| 8 | 34400 | 8. Захват бабла 2 НКГБ | 6 328 | — |
| 9 | 25151 | 4. Захват бабла НКГБ | 5 719 | — |
| 10 | 15686 | 3. Захват льн НКГБ | 4 922 | Lv21 #83 |
| 11 | 35878 | 12. Захват бабла 3 НКГБ | 4 452 | — |
Загрузка…