Города
Население
Атака
Защита
Наука
Производство
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26939 | Uranium235 | 12 242 | — |
| 2 | 1266 | Platinum | 11 387 | Lv21 #112 |
| 3 | 25782 | Osmium | 9 651 | — |
| 4 | 23255 | Rhodium | 9 384 | — |
| 5 | 19452 | Ruthenium | 9 074 | — |
| 6 | 5913 | Iridium | 8 404 | — |
| 7 | 24655 | Palladium | 8 272 | — |
| 8 | 26409 | Thorium232 | 6 197 | — |
| 9 | 27574 | Uranium238 | 4 901 | — |
Загрузка…