Города
Население
Атака
Защита
Наука
Производство
Города (10)
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26769 | Pity Sex | 15 095 | — |
| 2 | 22488 | Moose Blood | 13 058 | — |
| 3 | 6571 | Sonic Youth | 12 744 | Lv21 #83 |
| 4 | 13139 | Fugazi | 12 126 | Lv21 #94 |
| 5 | 19491 | Bummers Eve | 11 388 | — |
| 6 | 24256 | Bells On Trike | 11 181 | — |
| 7 | 25263 | Algernon Cadwallader | 10 823 | Lv21 #95 |
| 8 | 27307 | Envy | 9 706 | — |
| 9 | 26383 | Jets To Brazil | 6 609 | — |
| 10 | 27778 | 1994 | 3 876 | — |
История и графики
Загрузка…