Города
Население
Атака
Защита
Наука
Производство
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19938 | Речной | 6 181 | — |
| 2 | 23386 | SecondHand | 6 128 | — |
| 3 | 16392 | 海口 | 5 809 | — |
| 4 | 24447 | Златоград | 5 756 | — |
| 5 | 11493 | Рога и копыта | 5 329 | Lv21 #83 |
| 6 | 26748 | Приморск | 4 278 | — |
| 7 | 27332 | Хлебосольный | 3 718 | — |
| 8 | 25816 | Газпром | 3 371 | — |
| 9 | 27730 | Новый город | 2 376 | — |
Загрузка…