Города
Население
Атака
Защита
Наука
Производство
Города (11)
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26821 | Черное золото | 22 674 | Lv21 #83 |
| 2 | 24647 | Алмаз | 18 391 | Lv21 #43 |
| 3 | 19906 | Камнегрыз | 16 061 | Lv21 #83 |
| 4 | 22619 | Конегрыз | 14 048 | Lv21 #9 |
| 5 | 27089 | Судьба | 13 407 | Lv21 #95 |
| 6 | 17566 | Древогрыз | 13 373 | Lv21 #43 |
| 7 | 26375 | Сапфир | 13 081 | Lv21 #83 |
| 8 | 25450 | Овцеед | 11 139 | Lv21 #43 |
| 9 | 27352 | Фруктовый рай | 10 106 | — |
| 10 | 27602 | Будущие кино | 7 765 | Lv21 #58 |
| 11 | 27794 | Новый город | 685 | — |
История и графики
Загрузка…