Города
Население
Атака
Защита
Наука
Производство
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 39844 | Villahermosa | 12 890 | — |
| 2 | 40351 | Новый город | 12 117 | — |
| 3 | 2348 | Mexico | 11 888 | — |
| 4 | 9855 | Tenochtitlan | 11 636 | — |
| 5 | 38460 | Kaak Chi | 11 634 | — |
| 6 | 33198 | Tollan | 11 160 | — |
| 7 | 37838 | Tlapan | 10 588 | — |
| 8 | 39350 | Uxmal | 7 540 | Lv21 #100 |
Загрузка…