Города
Население
Атака
Защита
Наука
Производство
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 77904 | Town[6]Iron | 19 905 | — |
| 2 | 76720 | Town[5]Money | 17 789 | — |
| 3 | 52280 | Town[3]Oasis | 14 173 | Lv21 #83 |
| 4 | 69590 | Town[4]Wood | 13 353 | Lv21 #43 |
| 5 | 78747 | Town[7]Cash | 12 046 | — |
| 6 | 79684 | Town[9]-крестьяне | 11 360 | Lv21 #58 |
| 7 | 37110 | Town[2]Horse | 11 046 | Lv21 #83 |
| 8 | 79094 | Town[8]Sulfur | 9 816 | — |
| 9 | 21328 | Town[1]Whale | 8 952 | Lv21 #76 |
Загрузка…