Города
Население
Атака
Защита
Наука
Производство
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 79326 | =11= | 32 260 | — |
| 2 | 77326 | =6=Шмель | 26 066 | — |
| 3 | 78299 | =8=Роса | 23 899 | — |
| 4 | 77813 | =7=Серые глаза | 19 259 | — |
| 5 | 79534 | =12= | 19 076 | — |
| 6 | 79093 | =10=Радуга | 18 941 | — |
| 7 | 73333 | =4=Полосатый Кашалот | 18 584 | Lv21 #94 |
| 8 | 76412 | =5=Тепло янтаря | 15 992 | — |
| 9 | 78699 | =9=Ветерок | 14 318 | — |
| 10 | 45015 | =2=Самобранка | 13 576 | Lv21 #97 |
| 11 | 35320 | =1=Листики-иголочки | 12 626 | Lv21 #83 |
| 12 | 53097 | =3=Ветер в саванне | 11 889 | Lv21 #94 |
Загрузка…