Города
Население
Атака
Защита
Наука
Производство
Города (10)
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42032 | Себастьян Перейро | 18 916 | Lv21 #43 |
| 2 | 78344 | Комсомольск-на-угле | 14 822 | Lv21 #94 |
| 3 | 77445 | Машеров | 13 737 | Lv21 #73 |
| 4 | 75893 | Копейка | 12 967 | Lv21 #43 |
| 5 | 68067 | Бернъ | 12 028 | Lv21 #43 |
| 6 | 80039 | Эридан | 11 395 | — |
| 7 | 79782 | Багратион | 10 917 | — |
| 8 | 51169 | Адмирал Бенбоу | 9 146 | — |
| 9 | 79582 | Люмьер | 9 073 | — |
| 10 | 79096 | Шекель | 8 617 | Lv21 #112 |
История и графики
Загрузка…