Города
Население
Атака
Защита
Наука
Производство
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 77157 | Новый бриз | 14 445 | — |
| 2 | 78036 | Мудрый дуб | 11 449 | — |
| 3 | 79965 | Чёрная грязь | 10 404 | — |
| 4 | 79012 | Золотые ели | 9 602 | — |
| 5 | 67054 | Рыбкин | 9 091 | Lv8 #91 |
| 6 | 79595 | Речные рассказы | 8 588 | — |
| 7 | 44615 | Самый новый город | 8 531 | Lv21 #83 |
| 8 | 60689 | Новее самого нового город | 8 004 | Lv21 #94 |
| 9 | 80160 | Химки | 5 755 | — |
Загрузка…