Города
Население
Атака
Защита
Наука
Производство
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 78599 | Kristianstad | 15 878 | Lv21 #95 |
| 2 | 79076 | Göteborg | 9 112 | — |
| 3 | 69340 | Karlskrona | 8 693 | Lv21 #83 |
| 4 | 78195 | Uppsala | 8 292 | — |
| 5 | 77795 | Helsingborg | 6 246 | Lv21 #56 |
| 6 | 79548 | Uddevalla | 6 102 | — |
| 7 | 76446 | Falun | 5 656 | Lv21 #97 |
| 8 | 79945 | Halmstad | 4 806 | — |
Загрузка…