Города
Население
Атака
Защита
Наука
Производство
Города (9)
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4641 | 2.Lust | 6 525 | Lv21 #43 |
| 2 | 137 | 1.Limbo | 5 884 | Lv21 #43 |
| 3 | 6853 | 3.Gluttony | 5 669 | Lv21 #83 |
| 4 | 24198 | 7.Violence*Уничтожитель ежиков | 5 535 | — |
| 5 | 30453 | 8.Fraud | 4 812 | — |
| 6 | 9998 | 4.Greed | 3 411 | Lv21 #58 |
| 7 | 34282 | 9.Treachery | 3 338 | — |
| 8 | 11971 | 5.Wrath | 2 160 | — |
| 9 | 15103 | 6.Heresy | 5 | — |
История и графики
Загрузка…