Города
Население
Атака
Защита
Наука
Производство
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25250 | 2 Железный Город | 10 335 | Lv21 #83 |
| 2 | 23693 | 1 Мясной город | 9 385 | Lv21 #43 |
| 3 | 33468 | 6 Топливный город | 8 500 | Lv21 #94 |
| 4 | 34373 | 9 Лошадный Город | 8 454 | — |
| 5 | 34274 | 8 Одежный город | 8 089 | — |
| 6 | 33965 | 7 Разумный город | 7 688 | — |
| 7 | 30384 | 4 Умный город | 7 307 | Lv21 #83 |
| 8 | 32269 | 5 Денежный город | 7 271 | — |
| 9 | 26627 | 3 Древесный город | 7 196 | Lv21 #83 |
| 10 | 34494 | 10 Серный город | 5 182 | — |
| 11 | 34590 | Новый город | 1 843 | — |
Загрузка…