Города
Население
Атака
Защита
Наука
Производство
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34330 | ГранДубь | 23 483 | — |
| 2 | 6226 | Дубочек | 22 278 | Lv21 #76 |
| 3 | 1414 | Дуб | 19 829 | — |
| 4 | 16021 | ДрагДуб | 16 712 | — |
| 5 | 22079 | Дубоштан | 15 303 | — |
| 6 | 13669 | Золотой Дубочек | 15 206 | — |
| 7 | 30717 | Дубонефть | 14 617 | — |
| 8 | 9555 | Дубок | 14 291 | — |
| 9 | 34654 | Новый город | 9 944 | — |
Загрузка…