Игроки
76
Города
649
Население
6 685 316
Атака
183 160,794
Защита
57 103,107
Наука
40 580 966,368
Производство
7 005 530 333,286
Хронология страны
Событий пока нет
Игроки (76)
| # | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | марк | Индейцы | 11 | |||||
| 2 | Veronika | Европейцы | 10 | |||||
| 3 | Колос | Африканцы | 12 | |||||
| 4 | Северная Ведьма | Европейцы | 10 | |||||
| 5 | Задорный граф | Европейцы | 12 | |||||
| 6 | Длиннорукий Валерий | Азиаты | 11 | |||||
| 7 | мытарь | Индейцы | 10 | |||||
| 8 | Арктическая сторожиха | Африканцы | 10 | |||||
| 9 | Siberian | Африканцы | 7 | |||||
| 10 | Суровый ведун | Европейцы | 8 | |||||
| 11 | Жменя Семок | Европейцы | 12 | |||||
| 12 | волк | Индейцы | 8 | |||||
| 13 | Жулик | Африканцы | 8 | |||||
| 14 | Буря | Азиаты | 12 | |||||
| 15 | краб | Европейцы | 9 | |||||
| 16 | Доблестный промышленник | Азиаты | 10 | |||||
| 17 | Кот Баюн | Европейцы | 7 | |||||
| 18 | Честный бедняк | Азиаты | 10 | |||||
| 19 | Серьезный крестьянин | Азиаты | 9 | |||||
| 20 | Ироничный комиссар | Европейцы | 10 | |||||
| 21 | clepou | Азиаты | 9 | |||||
| 22 | Лесоруб | Азиаты | 8 | |||||
| 23 | Пустынный черт | Африканцы | 10 | |||||
| 24 | Неотразимый старец | Азиаты | 10 | |||||
| 25 | Свой | Африканцы | 11 | |||||
| 26 | Недоступный музыкант | Азиаты | 11 | |||||
| 27 | Вольный жираф | Азиаты | 12 | |||||
| 28 | Весельчак | Азиаты | 11 | |||||
| 29 | Radiant | Европейцы | 9 | |||||
| 30 | ЛФараон | Африканцы | 9 | |||||
| 31 | Целеустремленный | Африканцы | 10 | |||||
| 32 | Бойкий Самогонщик | Азиаты | 9 | |||||
| 33 | Агроном | Африканцы | 8 | |||||
| 34 | Кваху | Европейцы | 10 | |||||
| 35 | Grisha | Азиаты | 9 | |||||
| 36 | ВАЗИКВАДЯПУП | Европейцы | 9 | |||||
| 37 | Скрытный работяга | Европейцы | 7 | |||||
| 38 | Лито | Азиаты | 6 | |||||
| 39 | JOHNQ | Индейцы | 9 | |||||
| 40 | Хозяйственный мечник | Европейцы | 8 | |||||
| 41 | Путник | Азиаты | 9 | |||||
| 42 | Энергичный иноземец | Индейцы | 7 | |||||
| 43 | Светский бродяга | Европейцы | 8 | |||||
| 44 | Грязное Жывотное | Азиаты | 7 | |||||
| 45 | Alexmen | Африканцы | 8 | |||||
| 46 | Честный мудрец | Африканцы | 10 | |||||
| 47 | Scorpion1945 | Азиаты | 8 | |||||
| 48 | Историк | Африканцы | 9 | |||||
| 49 | Прекрасная прыгунья | Азиаты | 6 | |||||
| 50 | Значимый рудознатец | Африканцы | 9 | |||||
| Показано 50 из 76 — прокрутите ниже | ||||||||
История и графики
Загрузка…