Города
Население
Атака
Защита
Наука
Производство
Города (12)
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 49095 | Федоровка | 23 683 | Lv21 #43 |
| 2 | 24506 | Гибралтар | 22 834 | Lv21 #94 |
| 3 | 59218 | Old way | 20 212 | Lv21 #43 |
| 4 | 81308 | ПАР | 19 004 | Lv21 #83 |
| 5 | 84401 | СК | 18 687 | — |
| 6 | 16661 | Дніпро | 18 603 | Lv21 #97 |
| 7 | 102 | Трипільці | 18 417 | Lv21 #94 |
| 8 | 74156 | НБУ | 14 748 | Lv21 #73 |
| 9 | 82675 | Ливарня | 14 638 | Lv21 #83 |
| 10 | 32866 | Швейцария | 14 480 | Lv21 #112 |
| 11 | 84979 | Сад | 12 857 | Lv21 #29 |
| 12 | 40926 | Вал | 5 310 | Lv21 #92 |
История и графики
Загрузка…