Города
Население
Атака
Защита
Наука
Производство
Города (11)
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 82219 | 7. Топляк | 12 222 | — |
| 2 | 85202 | 10. Последний бубль | 9 655 | — |
| 3 | 83758 | 8. Банки | 9 618 | — |
| 4 | 34559 | 4. Бубль | 8 974 | — |
| 5 | 84670 | 9. Предпоследний бубль | 8 294 | — |
| 6 | 2928 | 1. Лес | 8 043 | Lv21 #83 |
| 7 | 25899 | 3. Ясли | 8 010 | Lv21 #91 |
| 8 | 48155 | 5. Сера | 7 842 | — |
| 9 | 17091 | 2. Свиньи | 7 740 | — |
| 10 | 85434 | 11. Распоследний бубль | 5 242 | — |
| 11 | 69711 | 6. Шестой | 2 639 | — |
История и графики
Загрузка…