Города
Население
Атака
Защита
Наука
Производство
Города (12)
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 115 | Дуб | 32 589 | Lv21 #83 |
| 2 | 30595 | Кролики | 26 659 | — |
| 3 | 20265 | Рыба моя | 25 531 | Lv21 #76 |
| 4 | 32159 | AFK | 18 987 | — |
| 5 | 24999 | Алмазый Хаб | 16 787 | Lv21 #83 |
| 6 | 27014 | БарыГа | 14 930 | — |
| 7 | 13327 | Подштанники | 13 999 | — |
| 8 | 32868 | Зубочистка | 12 695 | — |
| 9 | 7667 | Рисоварка | 12 492 | — |
| 10 | 17424 | Барбос | 12 401 | — |
| 11 | 31728 | ДабСтеп | 12 240 | — |
| 12 | 33048 | Новый город | 11 367 | — |
История и графики
Загрузка…