Города
Население
Атака
Защита
Наука
Производство
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27373 | Sf - war ground | 25 239 | — |
| 2 | 20132 | Sf - sheep | 16 983 | Lv21 #83 |
| 3 | 6226 | Sf - pearl | 15 909 | Lv21 #43 |
| 4 | 14415 | Sf - stone | 15 604 | Lv21 #43 |
| 5 | 10809 | Sf - fish | 15 592 | Lv21 #43 |
| 6 | 16921 | Sf - money | 14 373 | Lv21 #73 |
| 7 | 23292 | Sf - knowledge | 13 322 | Lv21 #56 |
| 8 | 32237 | Sf - cinema | 10 260 | — |
| 9 | 32764 | Sf - war sky | 8 917 | — |
| 10 | 33017 | Sf - granite | 2 955 | — |
| 11 | 33203 | Новый город | 1 865 | — |
Загрузка…