Города
Население
Атака
Защита
Наука
Производство
Города (7)
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27252 | Папуа | 11 344 | — |
| 2 | 30241 | Текстерно | 10 891 | — |
| 3 | 31473 | Охотхозяйство | 8 935 | — |
| 4 | 32553 | Аваль | 7 630 | — |
| 5 | 25816 | Амбер | 6 629 | — |
| 6 | 32714 | Новый город | 6 496 | — |
| 7 | 33127 | Enemy | 3 865 | — |
История и графики
Загрузка…