Города
Население
Атака
Защита
Наука
Производство
Города (10)
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32195 | Новый город | 20 805 | — |
| 2 | 1657 | Howard university | 20 261 | — |
| 3 | 27046 | ExxonMobil | 18 742 | — |
| 4 | 24439 | “S” city | 17 883 | — |
| 5 | 29729 | Норфолк | 16 266 | Lv4 #29 |
| 6 | 13724 | Berkshire Hathaway | 15 706 | — |
| 7 | 5899 | Каменоломня | 14 482 | Lv21 #83 |
| 8 | 11968 | Alexandria station | 12 916 | Lv21 #94 |
| 9 | 17048 | Новый город Л | 8 905 | — |
| 10 | 19537 | Chateau Lafite | 6 749 | — |
История и графики
Загрузка…