Города
Население
Атака
Защита
Наука
Производство
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25145 | Новгород3 | 10 853 | Lv21 #73 |
| 2 | 30985 | Новгород 6 | 10 754 | — |
| 3 | 26999 | Новгород4 | 10 110 | Lv21 #91 |
| 4 | 31181 | Новгород 7 | 9 581 | — |
| 5 | 22960 | Новгород1 | 9 369 | Lv21 #56 |
| 6 | 23793 | Новгород2 | 9 198 | — |
| 7 | 31310 | Новгород 8 | 8 357 | — |
| 8 | 30701 | Новгород 5 | 7 970 | — |
| 9 | 31362 | Новгород 9 | 5 588 | — |
Загрузка…