Города
Население
Атака
Защита
Наука
Производство
Города (8)
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12169 | NanoJewelry | 4 385 | — |
| 2 | 20445 | SyntheticSulfur | 3 403 | — |
| 3 | 5074 | TehnoCorn | 3 142 | Lv3 #97 |
| 4 | 89 | CreoForest | 2 143 | Lv21 #83 |
| 5 | 9715 | Cy6erArk | 1 790 | Lv21 #9 |
| 6 | 28606 | Uranium-235 | 5 | — |
| 7 | 23734 | VISAElectron | 5 | — |
| 8 | 14626 | IndestructibleCoin | 5 | Lv21 #100 |
История и графики
Загрузка…