Города
Население
Атака
Защита
Наука
Производство
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31511 | ТУЗ ЧЕРВЕЙ | 10 650 | — |
| 2 | 32779 | ЖЕЛЕЗНАЯ КАРТА | 9 314 | — |
| 3 | 33014 | ЧЕРНАЯ КАРТА | 8 972 | — |
| 4 | 26426 | ТРЕФОВЫЙ КОРОЛЬ | 8 783 | — |
| 5 | 32330 | ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА | 7 984 | — |
| 6 | 24468 | АТЛАСНАЯ КОЛОДА | 7 748 | Lv21 #83 |
| 7 | 22589 | КОНТУРНАЯ КАРТА | 6 999 | Lv21 #83 |
| 8 | 29764 | ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАРТА | 6 186 | — |
| 9 | 33119 | Новый город | 358 | — |
Загрузка…