Города
Население
Атака
Защита
Наука
Производство
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27234 | Rum | 13 130 | Lv1 #94 |
| 2 | 32321 | Масло | 9 955 | — |
| 3 | 32638 | Пичини | 9 493 | — |
| 4 | 29728 | Руру | 9 131 | — |
| 5 | 24287 | Riga | 8 616 | Lv10 #58 |
| 6 | 25788 | Rim | 8 286 | Lv21 #97 |
| 7 | 32864 | Новый город | 8 249 | — |
| 8 | 31679 | Rgran | 7 754 | — |
| 9 | 33080 | Новый город | 2 365 | — |
Загрузка…