Города
Население
Атака
Защита
Наука
Производство
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10542 | Рыбацкий | 25 452 | Lv21 #108 |
| 2 | 28025 | Междуречье | 17 809 | — |
| 3 | 17323 | Хлопчатник | 17 763 | — |
| 4 | 13179 | Алмазный | 16 087 | — |
| 5 | 28141 | Новый город | 15 825 | — |
| 6 | 20865 | Валютный | 15 683 | — |
| 7 | 27300 | Карьеры | 15 539 | — |
| 8 | 27841 | Курортные Библиотеки | 15 192 | Lv21 #9 |
| 9 | 27662 | Плантации | 14 854 | — |
| 10 | 23594 | Сельский КлуБ | 12 917 | — |
| 11 | 5844 | Исток | 8 475 | Lv21 #29 |
Загрузка…