Города
Население
Атака
Защита
Наука
Производство
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18325 | Яблочко | 43 170 | — |
| 2 | 7590 | Плывяблоко | 15 266 | Lv21 #76 |
| 3 | 20979 | Сталяблоко | 8 761 | Lv4 #95 |
| 4 | 23407 | Штаняблоко | 8 607 | — |
| 5 | 15392 | Книжное яблоко | 8 479 | Lv21 #97 |
| 6 | 19935 | Деньгяблако | 8 231 | — |
| 7 | 13428 | Торгяблоко | 7 925 | — |
| 8 | 12160 | Камняблоко | 5 750 | Lv21 #29 |
| 9 | 22602 | Баблояблоко | 5 442 | — |
| 10 | 166 | Мерзляблоко | 4 175 | Lv21 #58 |
| 11 | 23713 | Новый город | 2 664 | — |
| 12 | 23737 | Новый город | 1 585 | — |
| 13 | 16510 | Яблочный Лесгород | 5 | — |
Загрузка…