Города
Население
Атака
Защита
Наука
Производство
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10256 | Патрис Бержерон | 9 690 | Lv21 #43 |
| 2 | 12318 | Джонни Бьюсик | 8 076 | — |
| 3 | 15365 | Дон Суини | 8 016 | Lv21 #43 |
| 4 | 7255 | Раймон де Бурке | 7 130 | Lv21 #94 |
| 5 | 16365 | Кэм Нили | 6 740 | — |
| 6 | 82 | Boston | 6 526 | Lv21 #83 |
| 7 | 20797 | Н. Задоров | 6 500 | — |
| 8 | 19485 | Здено Хара | 6 251 | — |
| 9 | 20309 | Бобби Орр | 6 060 | — |
| 10 | 17479 | Фил Эспозито | 5 607 | Lv21 #94 |
| 11 | 18550 | Д. Пастерняк | 4 763 | — |
Загрузка…