Игроки
36
Города
Население
Атака
Защита
Наука
Производство
Хронология страны
- Покинул странуСообразительный бандит (без страны)27.06.2026, 17:30:04
Игроки (36)
| # | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Отзывчивый бандит | Европейцы | 8 | |||||
| 2 | Выносливый торгаш | Европейцы | 5 | |||||
| 3 | Веселая судьба | Индейцы | 7 | |||||
| 4 | джейли | Индейцы | 8 | |||||
| 5 | Свободолюбивый вестник | Африканцы | 6 | |||||
| 6 | Сильнейший разведчик | Индейцы | 7 | |||||
| 7 | Дружелюбный оруженосец | Африканцы | 8 | |||||
| 8 | Веселая пекарша | Индейцы | 7 | |||||
| 9 | Неутомимый царь | Африканцы | 6 | |||||
| 10 | Фееричный Долбо | Азиаты | 4 | |||||
| 11 | Седой Ежик | Азиаты | 5 | |||||
| 12 | Разговорчивый проказник | Африканцы | 6 | |||||
| 13 | Честолюбивая богиня | Европейцы | 7 | |||||
| 14 | Свет далёких планет | Азиаты | 5 | |||||
| 15 | Всемогущий индеец | Индейцы | 6 | |||||
| 16 | Мелех | Индейцы | 6 | |||||
| 17 | Благоухающий воитель | Европейцы | 4 | |||||
| 18 | Скупой рыцарь | Европейцы | 6 | |||||
| 19 | Непокорная любимица | Азиаты | 5 | |||||
| 20 | Сильный Вячеслав | Индейцы | 6 | |||||
| 21 | Ветреный судья | Европейцы | 5 | |||||
| 22 | Озорной Барс | Африканцы | 4 | |||||
| 23 | Хлебосольный творец | Европейцы | 5 | |||||
| 24 | Энергичный Владимир | Европейцы | 3 | |||||
| 25 | Прохожий | Азиаты | 4 | |||||
| 26 | Проницательный промышленник | Европейцы | 4 | |||||
| 27 | Скромная сестра | Европейцы | 3 | |||||
| 28 | Ако | Африканцы | 5 | |||||
| 29 | Nick | Европейцы | 3 | |||||
| 30 | кара | Индейцы | 5 | |||||
| 31 | Гедонистический пращник | Европейцы | 5 | |||||
| 32 | Мрачный Яр | Индейцы | 3 | |||||
| 33 | Блистательный промышленник | Индейцы | 3 | |||||
| 34 | Чучундра | Африканцы | 5 | |||||
| 35 | Серёж | Европейцы | 4 | |||||
| 36 | Проницательный Ван | Индейцы | 2 |
История и графики
Загрузка…