Игроки
10
Города
Население
Атака
Защита
Наука
Производство
Хронология страны
Игроки (10)
| # | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ewqdsa132 | Европейцы | 3 | |||||
| 2 | Вжик | Европейцы | 4 | |||||
| 3 | Фермер | Индейцы | 3 | |||||
| 4 | Молчун | Индейцы | 3 | |||||
| 5 | Маляр | Европейцы | 3 | |||||
| 6 | Неподкупный шахтер | Индейцы | 3 | |||||
| 7 | Singleknight | Азиаты | 3 | |||||
| 8 | Непросто Вася | Европейцы | 3 | |||||
| 9 | Обыкновенный слон | Европейцы | 2 | |||||
| 10 | Партизан | Азиаты | 2 |
История и графики
Загрузка…